באַשרייַבונג
Category,Name and code of Materials
Cאַטעגאָרי | נאָמען | קאָדעקס |
Common Brass Material | Simple Brass | RCuZn 1A |
Brass Wire | RCuZn 1B | |
Plated Brass Material | Plated Brass | RCuZn 2 |
Brass Tubes Material | פּאָשעט Brass Tube | RCuZn 3A |
Brass Condenser רער | RCuZn 3B | |
מישןed מעש מאַטעריאַל | רויט קופּער | RCuZn 4A |
#1 Brass Breakage | RCuZn 4B | |
Mixed Brass | RCuZn 4C |
פּאַראַמעטערס
The Recycling Materials for Brass we purchases:
Impurity,Water, Metal and Brass Contents of Materials
Cאַטעגאָרי | נאָמען | קאָדעקס | Impurity % | וואסער % | מעטאַל % | Brass % |
Common Brass Material | Simple Brass | RCuZn 1A | =<0.5 | -- | > = 99.5 | > = 98.5 |
Brass Wire | RCuZn 1B | =<0.5 | -- | > = 99.5 | > = 98.5 | |
Plated Brass Material | Plated Brass | RCuZn 2 | =<0.5 | -- | > = 99.5 | > = 98.0 |
Brass Tubes Material | פּאָשעט Brass Tube | RCuZn 3A | =<0.7 | -- | > = 99.3 | > = 98.5 |
Brass Condenser רער | RCuZn 3B | =<0.7 | -- | > = 99.3 | > = 98.5 | |
מישןed מעש מאַטעריאַל | רויט קופּער | RCuZn 4A | =<0.8 | -- | > = 99.2 | > = 97.8 |
#1 Brass Breakage | RCuZn 4B | =<0.8 | =<2.0 | > = 97.2 | > = 95.5 | |
Mixed Brass | RCuZn 4C | =<1.0 | =<0.3 | > = 98.7 | > = 95.0 | |
1. Powders with and contaminated particle sizes not greater than 2mm (dust, sludge, crystalline salts, metal oxides, fiber end, etc.) =<0.1% 2. The quality of the raw material containing the coating shall not be greater than 5% of the total quality of the raw material. |
קאָמפּאָסיטיאָנס און מעטאַל רעקאָווערי קורס פון מאַטעריאַלס
Cאַטעגאָרי | נאָמען | קאָדעקס | Compositions % | Metal Recovery קורס | ||
Cu | Pb | Zn * | ||||
Common Brass Material | Simple Brass | RCuZn 1A | > = 60.0 | =<0.08 | בלייבט | > = 97.0% |
Brass Wire | RCuZn 1B | > = 60.0 | =<0.08 | בלייבט | > = 95.0% | |
Plated Brass Material | Plated Brass | RCuZn 2 | > = 57.0 | =<0.5 | בלייבט | > = 95.5% |
Brass Tubes Material | פּאָשעט Brass Tube | RCuZn 3A | > = 60.0 | =<0.08 | בלייבט | > = 96.5% |
Brass Condenser רער | RCuZn 3B | > = 69.0 | =<0.05 | בלייבט | > = 96.5% | |
מישןed מעש מאַטעריאַל | רויט קופּער | RCuZn 4A | > = 75.0 | =<3.5 | בלייבט | > = 95.8% |
#1 Brass Breakage | RCuZn 4B | > = 56.0 | =<4.0 | בלייבט | > = 91.5% | |
Mixed Brass | RCuZn 4C | > = 56.0 | =<4.0 | בלייבט | > = 90.0% | |
* Contains other unlisted elements, but the Zn element content should exceed any alloy element other than cu elements. |
ביטע קאָנטאַקט מיט אונדז אויב איר קענען צושטעלן אַזאַ אָדער ענלעך פּראָדוקטן, מיר וועלן פאָרשלאָגן די בעסטער טנאָים פֿאַר קאָואַפּערייטינג.