تفصیل
گریڈ | گریڈ- 1۔ | گریڈ- 2۔ | |
Wo3(٪ منٹ | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(٪ زیادہ سے زیادہ) | 0.5 | 0.5 | |
ناپاک مواد | AI | 0.0005 | 0.001 |
Fe | 0.001 | 0.001 | |
S | 0.007 | 0.001 | |
As | 0.001 | 0.002 | |
P | 0.0007 | 0.0007 | |
Mo | 0.002 | 0.005 | |
Ca | 0.001 | 0.002 | |
Mg | 0.0007 | 0.001 | |
K | 0.001 | 0.002 | |
Na | 0.001 | 0.002 | |
Fsss: 80-20μm | اسکاٹ کثافت: 2.0-3.0 / سینٹی میٹر3 | ||
اگنیشن نقصان: 0.5٪ زیادہ سے زیادہ | کلورڈ اوشیشوں: زیادہ سے زیادہ 0.06٪ |
گریڈ | گریڈ- 1۔ | گریڈ- 2۔ | |
Wo3(٪ منٹ | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(٪ زیادہ سے زیادہ) | 0.5 | 0.5 | |
ناپاک مواد | SI | 0.001 | 0.002 |
Cu | 0.0003 | 0.0007 | |
Mn | 0.001 | 0.001 | |
Ni | 0.0007 | 0.0007 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | |
Bi | 0.0001 | 0.0005 | |
Sn | 0.0002 | 0.0007 | |
Sb | 0.0005 | 0.001 | |
Ti | 0.001 | 0.001 | |
Fsss: 80-20μm | اسکاٹ کثافت: 2.0-3.0 / سینٹی میٹر3 | ||
اگنیشن نقصان: 0.5٪ زیادہ سے زیادہ | کلورڈ اوشیشوں: زیادہ سے زیادہ 0.06٪ |
ظاہری شکل: مفت بہتا ہوا ہلکا پیلے رنگ کا کرسٹل لائن پاؤڈر۔
پیکنگ: لوہے کے ڈھول میں 100 کلو گرام یا 200 کلوگرام ہر ایک کے اندر پلاسٹک کے تھیلے۔
تبصرہ: تصریحات کی کسی خاص ضرورت پر تبادلہ خیال کیا جاسکتا ہے۔
اگر آپ اس طرح یا اسی طرح کی مصنوعات کی فراہمی کرسکتے ہیں تو براہ کرم ہم سے رابطہ کریں ، ہم تعاون کرنے کے لئے بہترین شرائط پیش کریں گے۔