รายละเอียด
เกรด | ชั้นประถมศึกษาปี 1 | ชั้นประถมศึกษาปี 2 | |
Wo3(%นาที) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(% สูงสุด) | 0.5 | 0.5 | |
เนื้อหาที่ไม่บริสุทธิ์ | AI | 0.0005 | 0.001 |
Fe | 0.001 | 0.001 | |
S | 0.007 | 0.001 | |
As | 0.001 | 0.002 | |
P | 0.0007 | 0.0007 | |
Mo | 0.002 | 0.005 | |
Ca | 0.001 | 0.002 | |
Mg | 0.0007 | 0.001 | |
K | 0.001 | 0.002 | |
Na | 0.001 | 0.002 | |
Fsss: 80-20μm | Scott Density: 2.0-3.0 / ซม3 | ||
การสูญเสียการจุดระเบิด: สูงสุด 0.5% | คลอไรด์ตกค้าง:0.06% สูงสุด |
เกรด | ชั้นประถมศึกษาปี 1 | ชั้นประถมศึกษาปี 2 | |
Wo3(%นาที) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(% สูงสุด) | 0.5 | 0.5 | |
เนื้อหาที่ไม่บริสุทธิ์ | SI | 0.001 | 0.002 |
Cu | 0.0003 | 0.0007 | |
Mn | 0.001 | 0.001 | |
Ni | 0.0007 | 0.0007 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | |
Bi | 0.0001 | 0.0005 | |
Sn | 0.0002 | 0.0007 | |
Sb | 0.0005 | 0.001 | |
Ti | 0.001 | 0.001 | |
Fsss: 80-20μm | Scott Density: 2.0-3.0 / ซม3 | ||
การสูญเสียการจุดระเบิด: สูงสุด 0.5% | คลอไรด์ตกค้าง:0.06% สูงสุด |
ลักษณะที่ปรากฏ: ผงผลึกสีเหลืองอ่อนไหลฟรี
การบรรจุ: ในถังเหล็กที่มีถุงพลาสติกด้านในขนาด 100 กก. หรือ 200 กก.
หมายเหตุ: ข้อกำหนดเฉพาะใด ๆ กับข้อกำหนดสามารถพูดคุยกันได้
โปรดติดต่อเราหากคุณสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือคล้ายกันได้เราจะเสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือ