รายละเอียด
สัญลักษณ์ | Sb2O3 99.90 | Sb2O3 99.80 | Sb2O3 99.50 | ||
ส่วนประกอบทางเคมี | Sb2O3 ≥ | 99.90 | 99.80 | 99.50 | |
As2O3 ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.06 | ||
PbO ≤ | 0.04 | 0.08 | 0.10 | ||
เฟโอ≤ | 0.002 | 0.05 | 0.006 | ||
CuO ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.002 | ||
Se ≤ | 0.002 | 0.004 | 0.005 | ||
สมรรถภาพทางกาย | ความขาว% ≥ | 93 | |||
(BET) ตรม. / ก | เศษส่วนหยาบ≥ | - | |||
เศษส่วนละเอียด≥ | - | ||||
เศษส่วนขั้นสูง≥ | 4.2 | ||||
เศษส่วนขนาดเล็ก≥ | 10.0 | ||||
APS | เศษส่วนหยาบ≥ | 2.0 ไมครอน | |||
เศษส่วนละเอียด≤ | 1.6 ไมครอน | ||||
เศษส่วนขั้นสูง≤ | 0.9 ไมครอน | ||||
เศษส่วนขนาดเล็ก≤ | 0.4 ไมครอน | ||||
ปราศจากฝุ่น | สารอินทรีย์ - น้ำมันแร่, พาราฟินคลอรีน | ||||
พาราฟินคลอรีนเอทิลีนไกลคอล Dop DIDP ฯลฯ |
แพคเกจ: ในถุงกระดาษขนาด 25 กก. สุทธิแต่ละถุง 40 ถุงบนพาเลทในบรรจุภัณฑ์สุทธิ 500 / 1000kgs แต่ละพาเลทมีน้ำหนัก 1000 กก.
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกำหนดและบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า
โปรดติดต่อเราหากคุณสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือคล้ายกันได้เราจะเสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือ