விளக்கம்
தரம் | தர 1 | தர 2 | |
Wo3(%நிமிடம்) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(%அதிகபட்சம்) | 0.5 | 0.5 | |
தூய்மையற்ற உள்ளடக்கம் | AI | 0.0005 | 0.001 |
Fe | 0.001 | 0.001 | |
S | 0.007 | 0.001 | |
As | 0.001 | 0.002 | |
P | 0.0007 | 0.0007 | |
Mo | 0.002 | 0.005 | |
Ca | 0.001 | 0.002 | |
Mg | 0.0007 | 0.001 | |
K | 0.001 | 0.002 | |
Na | 0.001 | 0.002 | |
Fsss:80-20μm | ஸ்காட் அடர்த்தி:2.0-3.0/செ.மீ3 | ||
பற்றவைப்பு இழப்பு: அதிகபட்சம் 0.5% | குளோர்டு எச்சம்: 0.06% அதிகபட்சம் |
தரம் | தர 1 | தர 2 | |
Wo3(%நிமிடம்) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(%அதிகபட்சம்) | 0.5 | 0.5 | |
தூய்மையற்ற உள்ளடக்கம் | SI | 0.001 | 0.002 |
Cu | 0.0003 | 0.0007 | |
Mn | 0.001 | 0.001 | |
Ni | 0.0007 | 0.0007 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | |
Bi | 0.0001 | 0.0005 | |
Sn | 0.0002 | 0.0007 | |
Sb | 0.0005 | 0.001 | |
Ti | 0.001 | 0.001 | |
Fsss:80-20μm | ஸ்காட் அடர்த்தி:2.0-3.0/செ.மீ3 | ||
பற்றவைப்பு இழப்பு: அதிகபட்சம் 0.5% | குளோர்டு எச்சம்: 0.06% அதிகபட்சம் |
தோற்றம்: இலவச பாயும் வெளிர் மஞ்சள் படிகக் கோடு தூள்.
பேக்கிங்: இரும்பு டிரம்மில் ஒவ்வொன்றும் 100கிலோ அல்லது 200கிலோ பிளாஸ்டிக் பைகள்.
குறிப்பு: விவரக்குறிப்புகளுக்கான எந்தவொரு குறிப்பிட்ட தேவையையும் விவாதிக்கலாம்.
நீங்கள் அத்தகைய அல்லது ஒத்த தயாரிப்புகளை வழங்க முடிந்தால், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும், ஒத்துழைப்பதற்கான சிறந்த நிபந்தனைகளை நாங்கள் வழங்குவோம்.