Tlhaloso
Kereiti ya | Mophato-1 | Mophato-2 | |
Wo3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(%max) | 0.5 | 0.5 | |
Lintho tse sa hloekang | AI | 0.0005 | 0.001 |
Fe | 0.001 | 0.001 | |
S | 0.007 | 0.001 | |
As | 0.001 | 0.002 | |
P | 0.0007 | 0.0007 | |
Mo | 0.002 | 0.005 | |
Ca | 0.001 | 0.002 | |
Mg | 0.0007 | 0.001 | |
K | 0.001 | 0.002 | |
Na | 0.001 | 0.002 | |
Fsss: 80-20μm | Boima ba Scott: 2.0-3.0/cm3 | ||
Tahlehelo ea ho Qetela:0.5%max | Masala a Chlorde:0.06%max |
Kereiti ya | Mophato-1 | Mophato-2 | |
Wo3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(%max) | 0.5 | 0.5 | |
Lintho tse sa hloekang | SI | 0.001 | 0.002 |
Cu | 0.0003 | 0.0007 | |
Mn | 0.001 | 0.001 | |
Ni | 0.0007 | 0.0007 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | |
Bi | 0.0001 | 0.0005 | |
Sn | 0.0002 | 0.0007 | |
Sb | 0.0005 | 0.001 | |
Ti | 0.001 | 0.001 | |
Fsss: 80-20μm | Boima ba Scott: 2.0-3.0/cm3 | ||
Tahlehelo ea ho Qetela:0.5%max | Masala a Chlorde:0.06%max |
Appearane: Phofo ea kristale e khanyang e phallang mahala.
Ho paka: Ka moqomo oa tšepe o nang le mekotla ea polasetiki ea 100kgs kapa 200kg net ka 'ngoe.
Tlhokomeliso: Ho ka buisanoa ka litlhoko life kapa life ho latela lintlha.
Ka kopo ikopanye le rona haeba o ka fana ka lihlahisoa tse joalo kapa tse tšoanang, re tla fana ka maemo a molemo ka ho fetisisa a ho sebelisana.