Tlhaloso
Kereiti ya | APT-0 | APT-1 | ||
WO3 litaba tse seng ka tlase ho (%) | 88.5 | 88.5 | ||
Karolo ea Lik'hemik'hale |
| AI | 0.0005 | 0.001 |
As | 0.001 | 0.001 | ||
Bi | 0.0001 | 0.0001 | ||
Ca | 0.001 | 0.001 | ||
Co | 0.001 | 0.001 | ||
Cr | 0.001 | 0.001 | ||
Cu | 0.0003 | 0.0005 | ||
Fe | 0.001 | 0.001 | ||
K | 0.001 | 0.0015 | ||
Mn | 0.001 | 0.001 | ||
Mg | 0.0007 | 0.001 | ||
Mo | 0.002 | 0.005 | ||
Na | 0.001 | 0.0015 | ||
Ni | 0.0007 | 0.001 | ||
P | 0.0007 | 0.001 | ||
Pb | 0.0001 | 0.0001 | ||
S | 0.0007 | 0.001 | ||
Sb | 0.0008 | 0.001 | ||
Si | 0.001 | 0.001 | ||
Sn | 0.0001 | 0.0003 | ||
Ti | 0.001 | 0.001 | ||
V | 0.001 | 0.001 |
Kereiti: apt-0, apt-1
Ponahalo: Phofo e tšoeu ea kristale e phallang mahala e se nang letho le leng kapa ntho e tsoang kantle ho naha.
Litaba tse ka sehloohong:WO3> 88.5% (E baloa ka mokhoa oa ho tlosa)
Ho paka: Ka meqomong ea tšepe e nang le mekotla ea polasetiki e ka hare ea 200kg kapa 100kg net ka 'ngoe.
Ka kopo ikopanye le rona haeba o ka fana ka lihlahisoa tse joalo kapa tse tšoanang, re tla fana ka maemo a molemo ka ho fetisisa a ho sebelisana.