Opis
Категорија, назив и код сировина
Cа категорија | Nаме | Cода |
Бакарна жица | Светла бакарна жица | РЦу-1А |
# 1 Бакрена жица | РЦу-КСНУМКСБ | |
#2 Бакарна жица | РЦу-1C | |
Бакар Pроцессed Mатериал | # 1 бакарни материјал | РЦу-2А |
# 2 бакарни материјал | РЦу-2Б | |
# 3 бакарни материјал | РЦу-2Ц | |
Бакар сецкати | #1 Бакар сецкати | РЦу-3А |
#2 Бакар сецкати | РЦу-3Б | |
#3 Бакар сецкати | РЦу-3Ц | |
Уситњени бакар | Уситњени бакар | РЦу-4 |
Платед Бакар | Платед Бакар | РЦу-5 |
specifikacije
Материјали за рециклажу бакра које купујемо:
Нечистоћа, вода, Садржај материјала од метала и месинга
Cа категорија | Nаме | Cода | Нечистоћа% * | % Воде | Метал % | Бакар % |
Бакарна жица | Светла бакарна жица | РЦу-1А | = <0.3 | -- | >= 99.7 | >= 99.7 |
# 1 Бакрена жица | РЦу-КСНУМКСБ | = <0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.0 | |
#2 Бакарна жица** | РЦу-1C | = <1.0 | = <0.3 | >= 98.7 | >= 97.0 | |
Бакар Pроцессed Mатериал | # 1 бакарни материјал | РЦу-2А | = <0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.2 |
# 2 бакарни материјал | РЦу-2Б | = <0.8 | -- | >= 99.2 | >= 98.7 | |
# 3 бакарни материјал ** | РЦу-2Ц | = <1.0 | = <0.3 | >= 98.7 | >= 97.0 | |
Бакар сецкати | #1 Бакар сецкати | РЦу-3А | = <0.3 | -- | >= 99.7 | >= 99.7 |
#2 Бакар сецкати | РЦу-3Б | = <0.8 | -- | >= 99.2 | >= 99.0 | |
#3 Бакар Сецкати** | РЦу-3Ц | = <1.0 | = <0.3 | >= 98.7 | >= 98.0 | |
Уситњени бакар | Уситњени бакар | РЦу-4 | = <1.0 | = <0.3 | >= 98.7 | >= 98.0 |
Платед Бакар | Платед Бакар | РЦу-5 | = <0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.0 |
*Прах (прашина, муљ, кристалне соли, метални оксиди, газирани крајеви итд.) Са величином честица не већом од 2 мм треба да буде мањи од 0.1%. **Квалитет сировине која садржи превлаку није већи од 5% укупног квалитета сировине. |
Састав и степен искоришћења метала материјала
Cа категорија | Име | код | CОппер Cчесто % | Метал Р.ециклирање Рате% |
Бакарна жица | Светла бакарна жица | РЦу-1А | >= 99.9 | >= 98.0 |
# 1 Бакрена жица | РЦу-КСНУМКСБ | >= 99.0 | >= 97.0 | |
#2 Бакарна жица | РЦу-1C | >= 99.0 | >= 94.0 | |
Бакар Pроцессed Mатериал | # 1 бакарни материјал | РЦу-2А | >= 99.9 | >= 97.0 |
# 2 бакарни материјал | РЦу-2Б | >= 99.0 | >= 94.0 | |
# 3 бакарни материјал | РЦу-2Ц | >= 96,0 | >= 92.0 | |
Цоппер Цхоп | #1 Бакар сецкати | РЦу-3А | >= 99.9 | >= 99.0 |
#2 Бакар сецкати | РЦу-3Б | >= 99.0 | >= 97.0 | |
#3 Бакар сецкати | РЦу-3Ц | >= 94.0 | >= 95.0 | |
Уситњени бакар | Уситњени бакар | РЦу-4 | >= 97.0 | >= 94.0 |
Платед Бакар | Платед Бакар | РЦу-5 | >= 97.0 | >= 98.0 |
Молимо вас да нас контактирате ако можете да испоручите такве или сличне производе, ми ћемо понудити најбоље услове за сарадњу.