Opis
Разред | АПТ-0 | АПТ-1 | ||
WO3 садржај не мањи од (%) | 88.5 | 88.5 | ||
Хемијска компонента% |
| AI | 0.0005 | 0.001 |
As | 0.001 | 0.001 | ||
Bi | 0.0001 | 0.0001 | ||
Ca | 0.001 | 0.001 | ||
Co | 0.001 | 0.001 | ||
Cr | 0.001 | 0.001 | ||
Cu | 0.0003 | 0.0005 | ||
Fe | 0.001 | 0.001 | ||
K | 0.001 | 0.0015 | ||
Mn | 0.001 | 0.001 | ||
Mg | 0.0007 | 0.001 | ||
Mo | 0.002 | 0.005 | ||
Na | 0.001 | 0.0015 | ||
Ni | 0.0007 | 0.001 | ||
P | 0.0007 | 0.001 | ||
Pb | 0.0001 | 0.0001 | ||
S | 0.0007 | 0.001 | ||
Sb | 0.0008 | 0.001 | ||
Si | 0.001 | 0.001 | ||
Sn | 0.0001 | 0.0003 | ||
Ti | 0.001 | 0.001 | ||
V | 0.001 | 0.001 |
Оцена: апт-0 、 апт-1
Изглед: Слободно тече бели кристални прах у праху, без икаквог лива или страних материја.
Главни садржај: ВО3> 88.5% (израчунато субтрактивном методом)
Паковање: У гвозденим бубњевима са унутрашњим пластичним кесама од по 200 кг или 100 кг.
Молимо вас да нас контактирате ако можете да испоручите такве или сличне производе, ми ћемо понудити најбоље услове за сарадњу.