Kufotokozera
kalasi | APT-0 | APT-1 | ||
WO3 zosachepera (%) | 88.5 | 88.5 | ||
Chemical Component% |
| AI | 0.0005 | 0.001 |
As | 0.001 | 0.001 | ||
Bi | 0.0001 | 0.0001 | ||
Ca | 0.001 | 0.001 | ||
Co | 0.001 | 0.001 | ||
Cr | 0.001 | 0.001 | ||
Cu | 0.0003 | 0.0005 | ||
Fe | 0.001 | 0.001 | ||
K | 0.001 | 0.0015 | ||
Mn | 0.001 | 0.001 | ||
Mg | 0.0007 | 0.001 | ||
Mo | 0.002 | 0.005 | ||
Na | 0.001 | 0.0015 | ||
Ni | 0.0007 | 0.001 | ||
P | 0.0007 | 0.001 | ||
Pb | 0.0001 | 0.0001 | ||
S | 0.0007 | 0.001 | ||
Sb | 0.0008 | 0.001 | ||
Si | 0.001 | 0.001 | ||
Sn | 0.0001 | 0.0003 | ||
Ti | 0.001 | 0.001 | ||
V | 0.001 | 0.001 |
Gulu: apt-0, apt-1
Maonekedwe: Ufa wopanda kristalo woyera waulere wopanda kanthu kena kalikonse kapena zachilendo.
Main Content:WO3> 88.5% (Kuwerengeredwa ndi njira yochotsera)
Kulongedza: Mu ng'oma zachitsulo ndi matumba apulasitiki amkati a 200kg kapena ukonde wa 100kg iliyonse.
Chonde funsani nafe ngati mutha kupereka zinthu zotere kapena zofananira, tidzapereka zinthu zabwino kwambiri zogwirira ntchito.