ဖေါ်ပြချက်
အမျိုးအစား, အမည်နှင့်ကုန်ကြမ်းများ၏ကုဒ်
Cအမျိုးအစား | NAmE | CODE |
ကြေးနီဝါယာကြိုး | တောက်ပသောကြေးနီဝါယာကြိုး | RCuအမှတ်-၁၅၃A |
# 1 ကြေးနီဝါယာကြိုး | RCu-1B | |
#2 ကြေးနီဝါယာကြိုး | RCu-1C | |
ကြေးနီ Pရပ်ကွက်ed Material | # 1 ကြေးနီပစ္စည်း | Rcu-2A |
# 2 ကြေးနီပစ္စည်း | RCu-2B | |
# 3 ကြေးနီပစ္စည်း | RCu-2C | |
ကြေးနီ ခုတ်ဖြတ်ခြင်း | #1 ကြေးနီ ခုတ်ဖြတ်ခြင်း | Rcu-3A |
#2 ကြေးနီ ခုတ်ဖြတ်ခြင်း | RCu-3B | |
#3 ကြေးနီ ခုတ်ဖြတ်ခြင်း | RCu-3C | |
ဖျက်စီးကြေးနီ | ဖျက်စီးကြေးနီ | RCu-4 |
Plated ကြေးနီ | Plated ကြေးနီ | RCu-5 |
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူသောကြေးနီအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းပစ္စည်းများ:
အညစ်အကြေး၊ ရေ၊ သတ္တုနှင့်ကြေးဝါပါ ၀ င်သောပစ္စည်းများ
Cအမျိုးအစား | NAmE | CODE | အညစ်အကြေး% * | ရေ% | သတ္တု% | ကြေးနီ % |
ကြေးနီဝါယာကြိုး | တောက်ပသောကြေးနီဝါယာကြိုး | RCuအမှတ်-၁၅၃A | = <0.3 | -- | >= 99.7 | >= 99.7 |
# 1 ကြေးနီဝါယာကြိုး | RCu-1B | = <0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.0 | |
#2 ကြေးဝါဝါယာကြိုး ** | RCu-1C | = <1.0 | = <0.3 | >= 98.7 | >= 97.0 | |
ကြေးနီ Pရပ်ကွက်ed Material | # 1 ကြေးနီပစ္စည်း | Rcu-2A | = <0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.2 |
# 2 ကြေးနီပစ္စည်း | RCu-2B | = <0.8 | -- | >= 99.2 | >= 98.7 | |
# ၃ ကြေးနီပစ္စည်း ** | RCu-2C | = <1.0 | = <0.3 | >= 98.7 | >= 97.0 | |
ကြေးနီ ခုတ်ဖြတ်ခြင်း | #1 ကြေးနီ ခုတ်ဖြတ်ခြင်း | Rcu-3A | = <0.3 | -- | >= 99.7 | >= 99.7 |
#2 ကြေးနီ ခုတ်ဖြတ်ခြင်း | RCu-3B | = <0.8 | -- | >= 99.2 | >= 99.0 | |
#3 ကြေးနီ ခုတ် ** | RCu-3C | = <1.0 | = <0.3 | >= 98.7 | >= 98.0 | |
ဖျက်စီးကြေးနီ | ဖျက်စီးကြေးနီ | RCu-4 | = <1.0 | = <0.3 | >= 98.7 | >= 98.0 |
Plated ကြေးနီ | Plated ကြေးနီ | RCu-5 | = <0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.0 |
*၂ မီလီမီတာထက်မပိုသောအမှုန်အရွယ်အစားရှိသောဖုန်မှုန့်များ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ ရွှံ့နွံများ၊ ပုံဆောင်ခဲဆားများ၊ သတ္တုအောက်ဆိုဒ်များ၊ **အဖုံးပါဝင်သောကုန်ကြမ်းအရည်အသွေးသည်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၏စုစုပေါင်းအရည်အသွေး၏ ၅% ထက်မပိုပါ။ |
ရေးစပ်သီကုံးများနှင့်သတ္တုပစ္စည်းများပြန်လည်ထူထောင်မှုနှုန်း
Cအမျိုးအစား | အမည် | ကုဒ် | Cမတရားမှု Ct % | သတ္တု R ကိုစက်ဘီးစီးခြင်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်% |
ကြေးနီဝါယာကြိုး | တောက်ပသောကြေးနီဝါယာကြိုး | RCuအမှတ်-၁၅၃A | >= 99.9 | >= 98.0 |
# 1 ကြေးနီဝါယာကြိုး | RCu-1B | >= 99.0 | >= 97.0 | |
#2 ကြေးနီဝါယာကြိုး | RCu-1C | >= 99.0 | >= 94.0 | |
ကြေးနီ Pရပ်ကွက်ed Material | # 1 ကြေးနီပစ္စည်း | Rcu-2A | >= 99.9 | >= 97.0 |
# 2 ကြေးနီပစ္စည်း | RCu-2B | >= 99.0 | >= 94.0 | |
# 3 ကြေးနီပစ္စည်း | RCu-2C | >= 96,0 | >= 92.0 | |
ကြေးနီခုတ် | #1 ကြေးနီ ခုတ်ဖြတ်ခြင်း | Rcu-3A | >= 99.9 | >= 99.0 |
#2 ကြေးနီ ခုတ်ဖြတ်ခြင်း | RCu-3B | >= 99.0 | >= 97.0 | |
#3 ကြေးနီ ခုတ်ဖြတ်ခြင်း | RCu-3C | >= 94.0 | >= 95.0 | |
ဖျက်စီးကြေးနီ | ဖျက်စီးကြေးနီ | RCu-4 | >= 97.0 | >= 94.0 |
Plated ကြေးနီ | Plated ကြေးနီ | RCu-5 | >= 97.0 | >= 98.0 |
သင်ထိုကဲ့သို့သောသို့မဟုတ်အလားတူထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများကိုပေးမည်။