ဖေါ်ပြချက်
grade | အဆင့် ၉ | အဆင့် ၉ | |
Wo3(% min) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(% max) | 0.5 | 0.5 | |
အညစ်အကြေးပါဝင်မှု | AI | 0.0005 | 0.001 |
Fe | 0.001 | 0.001 | |
S | 0.007 | 0.001 | |
As | 0.001 | 0.002 | |
P | 0.0007 | 0.0007 | |
Mo | 0.002 | 0.005 | |
Ca | 0.001 | 0.002 | |
Mg | 0.0007 | 0.001 | |
K | 0.001 | 0.002 | |
Na | 0.001 | 0.002 | |
Fsss: 80-20μm | Scott သိပ်သည်းဆ: 2.0-3.0 / စင်တီမီတာ3 | ||
စက်နှိုးဆုံးရှုံးမှု: 0.5% max ကို | Chlorde အကြွင်းအကျန်: 0.06% max ကို |
grade | အဆင့် ၉ | အဆင့် ၉ | |
Wo3(% min) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(% max) | 0.5 | 0.5 | |
အညစ်အကြေးပါဝင်မှု | SI | 0.001 | 0.002 |
Cu | 0.0003 | 0.0007 | |
Mn | 0.001 | 0.001 | |
Ni | 0.0007 | 0.0007 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | |
Bi | 0.0001 | 0.0005 | |
Sn | 0.0002 | 0.0007 | |
Sb | 0.0005 | 0.001 | |
Ti | 0.001 | 0.001 | |
Fsss: 80-20μm | Scott သိပ်သည်းဆ: 2.0-3.0 / စင်တီမီတာ3 | ||
စက်နှိုးဆုံးရှုံးမှု: 0.5% max ကို | Chlorde အကြွင်းအကျန်: 0.06% max ကို |
အသွင်အပြင် - အခမဲ့စီးဆင်းနေသောအဝါရောင်အလင်းကြည်လင်သောအမှုန့်အမှုန့်။
ထုပ်ပိုးခြင်း - သံဗုံထဲတွင်ပလတ်စတစ်အိတ် ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ် 100kg net အိတ်တစ်ခုစီပါရှိသည်။
မှတ်ချက် - အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်လိုအပ်ချက်ကိုမဆိုဆွေးနွေးနိုင်သည်။
သင်ထိုကဲ့သို့သောသို့မဟုတ်အလားတူထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများကိုပေးမည်။