वर्णन
प्रतीक | Sb2O3 99.90 | Sb2O3 99.80 | Sb2O3 99.50 | ||
रासायनिक घटक | Sb2O3 ≥ | 99.90 | 99.80 | 99.50 | |
As2O3 ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.06 | ||
PbO ≤ | 0.04 | 0.08 | 0.10 | ||
FeO ≤ | 0.002 | 0.05 | 0.006 | ||
CuO ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.002 | ||
पहा ≤ | 0.002 | 0.004 | 0.005 | ||
शारीरिक कामगिरी | शुभ्रता% ≥ | 93 | |||
(BET)m2/g | खरखरीत अपूर्णांक ≥ | - | |||
सूक्ष्म अपूर्णांक ≥ | - | ||||
अतिसूक्ष्म अपूर्णांक ≥ | 4.2 | ||||
सूक्ष्म-आकार अपूर्णांक ≥ | 10.0 | ||||
APS | खरखरीत अपूर्णांक ≥ | 2.0 .m | |||
सूक्ष्म अपूर्णांक ≤ | 1.6 .m | ||||
अतिसूक्ष्म अपूर्णांक ≤ | 0.9 .m | ||||
सूक्ष्म-आकार अपूर्णांक ≤ | 0.4 .m | ||||
धूळमुक्त | ऑर्गेनिक एजंट -- खनिज तेल, क्लोरीनयुक्त पॅराफिन. | ||||
क्लोरीनयुक्त पॅराफिन, इथिलीन ग्लायकोल, डॉप, डीआयडीपी इ. |
पॅकेज: प्रत्येकी 25 किलोग्रॅमच्या नेटच्या कागदी पिशव्यांमध्ये, एका पॅलेटवर 40 पिशव्या. 500/1000 किलोग्रॅमच्या नेटच्या सुपरसॅकमध्ये प्रत्येकी 1000 किलोग्रॅमचे पॅलेट.
ग्राहकाच्या विशिष्ट गरजांनुसार विविध वैशिष्ट्यांचे उत्पादन आणि पॅकिंग देखील उपलब्ध आहे.
कृपया आमच्याशी संपर्क साधा जर तुम्ही अशी किंवा तत्सम उत्पादने पुरवू शकत असाल तर आम्ही सहकार्यासाठी सर्वोत्तम अटी देऊ.