EN
എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
图片 3
图片 3

ഇംപാക്റ്റ് ക്രഷർ


അന്വേഷണം
വിവരണം

ഇംപാക്റ്റ് ക്രഷർ

                                                                                        ഇംപാക്റ്റ് ക്രഷർ
                                                         ഫീഡ് വലുപ്പം:≤XNUM മില്ലീമീറ്റർ;ഉത്പാദന ശേഷി:30-800t / മ
മാതൃകവിവരണംFeed Port Sizeപരമാവധി ഫീഡ് വലുപ്പംശേഷിശക്തിഅളവുകൾ
(mm)(mm)(mm)(t / h)(kw)(L × W × H)mm
P-1007Φ1000 × 700400 × 73030030-704P 37-452330 × 1660 × 2300
P-1010Φ1000 × 1050400 × 108035050-904P 45-552370 × 1700 × 2390
P-1210Φ1250 × 1050400 × 108035070-1306P 1102680 × 2160 × 2800
P-1214Φ1250 × 1400400 × 143035080-1806P 1322650 × 2460 × 2800
P-1315Φ1320 × 1500860 × 1520500100-2806P 2003180 × 2720 × 3120
P-1320Φ1300 × 2000993 × 2000500140-3806P 2503220 × 3100 × 3120
P-1520Φ1500 × 2000830 × 2040700200-5504P3154003959 × 3564 × 3330
P-1820Φ1800 × 20001260 × 2040800300-8004P6307104400 × 3866 × 4009
വ്യതിയാനങ്ങൾ

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക