description
Kategorie, Numm a Code vu Materialien
CAtegory | Numm | Code |
Gemeinsam Brass Material | Einfach Messing | RCuZn 1A |
Brass Wire | RCuZn 1B | |
Plated Messing Material | Plated Messing | RCuZn 2 |
Messing Tubes Material | Einfache Messing Tube | RCuZn 3A |
Brass Condenser eraus | RCuZn 3B | |
Mixed Messing Material | Red Kupfer | RCuZn 4A |
# 1 Brass Breakage | RCuZn 4B | |
Gemëscht Messing | RCuZn 4C |
Spezifikatioune
D'Recyclingsmaterial fir Messing déi mir kafen:
Gëftegkeet, Waasser, Metall a Messing Inhalt vu Materialien
CAtegory | Numm | Code | Unreinheit % | Waasser % | Metall % | Messing % |
Gemeinsam Brass Material | Einfach Messing | RCuZn 1A | =<0.5 | -- | > = 99.5 | > = 98.5 |
Brass Wire | RCuZn 1B | =<0.5 | -- | > = 99.5 | > = 98.5 | |
Plated Messing Material | Plated Messing | RCuZn 2 | =<0.5 | -- | > = 99.5 | > = 98.0 |
Messing Tubes Material | Einfache Messing Tube | RCuZn 3A | =<0.7 | -- | > = 99.3 | > = 98.5 |
Brass Condenser eraus | RCuZn 3B | =<0.7 | -- | > = 99.3 | > = 98.5 | |
Mixed Messing Material | Red Kupfer | RCuZn 4A | =<0.8 | -- | > = 99.2 | > = 97.8 |
# 1 Brass Breakage | RCuZn 4B | =<0.8 | =<2.0 | > = 97.2 | > = 95.5 | |
Gemëscht Messing | RCuZn 4C | =<1.0 | =<0.3 | > = 98.7 | > = 95.0 | |
1. Pulver mat a kontaminéierte Partikelgréissten net méi wéi 2 mm (Staub, Schlamm, kristallin Salzer, Metalloxiden, Faserend, etc.) =<0.1% 2. D'Qualitéit vum Rohmaterial mat der Beschichtung däerf net méi wéi 5% vun der Gesamtqualitéit vum Rohmaterial sinn. |
Kompositiounen a Metal Erhuelung Taux vun Materialien
CAtegory | Numm | Code | Zesummesetzung % | Metal Erhuelung Bewäert | ||
Cu | Pb | Zn* | ||||
Gemeinsam Brass Material | Einfach Messing | RCuZn 1A | > = 60.0 | =<0.08 | Verbleiert | > = 97.0% |
Brass Wire | RCuZn 1B | > = 60.0 | =<0.08 | Verbleiert | > = 95.0% | |
Plated Messing Material | Plated Messing | RCuZn 2 | > = 57.0 | =<0.5 | Verbleiert | > = 95.5% |
Messing Tubes Material | Einfache Messing Tube | RCuZn 3A | > = 60.0 | =<0.08 | Verbleiert | > = 96.5% |
Brass Condenser eraus | RCuZn 3B | > = 69.0 | =<0.05 | Verbleiert | > = 96.5% | |
Mixed Messing Material | Red Kupfer | RCuZn 4A | > = 75.0 | =<3.5 | Verbleiert | > = 95.8% |
# 1 Brass Breakage | RCuZn 4B | > = 56.0 | =<4.0 | Verbleiert | > = 91.5% | |
Gemëscht Messing | RCuZn 4C | > = 56.0 | =<4.0 | Verbleiert | > = 90.0% | |
* Enthält aner net opgezielt Elementer, awer den Zn Element Inhalt soll all Legierungselement anescht wéi cu Elementer iwwerschreiden. |
W.e.g. kontaktéiert eis wann Dir esou oder ähnlech Produkter liwwere kënnt, mir bidden déi bescht Konditioune fir ze kooperéieren.