description
Symbol | TH-1 | TH-2 | TH-3 | ||
Chemeschen Komponent | sh2o3 net manner wéi | 99.9 | 99.8 | 99.5 | |
Gëftstoffer net méi wéi | As2O3 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | |
PaO | 0.001 | 0.003 | 0.005 | ||
Fe2O3 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | ||
CuO | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | ||
Se | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Cd | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | ||
Kierperlech Leeschtung | Whiteness (%) net manner wéi | 92 | 90 | 85 | |
Hue L (%) Wäert net manner wéi | 2.0-4.0 |
Andeems Dir Antimon Äerz als Zähnmaterial benotzt, fortgeschratt Gëftstoffer-Ewechhuele Technik adoptéiert an effizient Gëftstoffer am Produkt kontrolléiert, verbesseren mir d'Prengheet vum Sb2o3 staark. Plastik, Faarwen, Gummi Industrien, d'Produkt huet gutt Solubilitéit a Fiuiditéit, et ass grondsätzlech staubfräi a ka mat anere Saachen gemëscht ginn, et ass nei Typ ëmweltfrëndlecht Produkt.
D'Produkt vun der Comopany ass a Poschen vu véier Schichten an dräi-an-eent filmbedeckte Poschen verpackt, déi all 25 kg Gewiicht hunn.
W.e.g. kontaktéiert eis wann Dir esou oder ähnlech Produkter liwwere kënnt, mir bidden déi bescht Konditioune fir ze kooperéieren.