description
Schouljoer | Grad-1 | Grad-2 | |
Wo3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(%max) | 0.5 | 0.5 | |
Gëftstoffer Inhalt | AI | 0.0005 | 0.001 |
Fe | 0.001 | 0.001 | |
S | 0.007 | 0.001 | |
As | 0.001 | 0.002 | |
P | 0.0007 | 0.0007 | |
Mo | 0.002 | 0.005 | |
Ca | 0.001 | 0.002 | |
Mg | 0.0007 | 0.001 | |
K | 0.001 | 0.002 | |
Na | 0.001 | 0.002 | |
Fsss: 80-20μm | Scott Dicht: 2.0-3.0/cm3 | ||
Zündverloscht: 0.5% Max | Chlorresid: 0.06% max |
Schouljoer | Grad-1 | Grad-2 | |
Wo3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(%max) | 0.5 | 0.5 | |
Gëftstoffer Inhalt | SI | 0.001 | 0.002 |
Cu | 0.0003 | 0.0007 | |
Mn | 0.001 | 0.001 | |
Ni | 0.0007 | 0.0007 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | |
Bi | 0.0001 | 0.0005 | |
Sn | 0.0002 | 0.0007 | |
Sb | 0.0005 | 0.001 | |
Ti | 0.001 | 0.001 | |
Fsss: 80-20μm | Scott Dicht: 2.0-3.0/cm3 | ||
Zündverloscht: 0.5% Max | Chlorresid: 0.06% max |
Ausgesinn: Gratis fléissend Liichtgiel Kristalllinnpulver.
Verpakung: An Eisen Trommel mat bannenzegen Plastikstuten vun 100 kg oder 200 kg Netz all.
Bemierkung: All speziell Ufuerderung un d'Spezifikatioune kann diskutéiert ginn.
W.e.g. kontaktéiert eis wann Dir esou oder ähnlech Produkter liwwere kënnt, mir bidden déi bescht Konditioune fir ze kooperéieren.