description
Schouljoer | APT-0 | APT-1 | ||
WO3 Inhalt net manner wéi (%) | 88.5 | 88.5 | ||
Chemesch Komponent% |
| AI | 0.0005 | 0.001 |
As | 0.001 | 0.001 | ||
Bi | 0.0001 | 0.0001 | ||
Ca | 0.001 | 0.001 | ||
Co | 0.001 | 0.001 | ||
Cr | 0.001 | 0.001 | ||
Cu | 0.0003 | 0.0005 | ||
Fe | 0.001 | 0.001 | ||
K | 0.001 | 0.0015 | ||
Mn | 0.001 | 0.001 | ||
Mg | 0.0007 | 0.001 | ||
Mo | 0.002 | 0.005 | ||
Na | 0.001 | 0.0015 | ||
Ni | 0.0007 | 0.001 | ||
P | 0.0007 | 0.001 | ||
Pb | 0.0001 | 0.0001 | ||
S | 0.0007 | 0.001 | ||
Sb | 0.0008 | 0.001 | ||
Si | 0.001 | 0.001 | ||
Sn | 0.0001 | 0.0003 | ||
Ti | 0.001 | 0.001 | ||
V | 0.001 | 0.001 |
Grad: apt-0, apt-1
Ausgesinn: Gratis fléissend wäiss Kristalllinnpulver ouni aner Besetzung oder auslännesch Matière.
Haaptinhalt: WO3> 88.5% (berechent no der subtraktiver Method)
Verpakung: An Eisen Trommelen mat banneschten Plastikstuten vun 200 kg oder 100 kg Netz all.
W.e.g. kontaktéiert eis wann Dir esou oder ähnlech Produkter liwwere kënnt, mir bidden déi bescht Konditioune fir ze kooperéieren.