description
Schouljoer | AMT-1 Fotoen | Schouljoer | AMT-1 Fotoen | |
Gëftstoffer Inhalt | AI | 0.001 | Mo | 0.003 |
As | 0.001 | Ni | 0.0005 | |
Bi | 0.0001 | Na | 0.002 | |
Ca | 0.001 | Pb | 0.0001 | |
Cu | 0.0005 | S | 0.003 | |
Cr | 0.001 | Sb | 0.0005 | |
Co | 0.001 | Sn | 0.001 | |
Fe | 0.003 | Si | 0.001 | |
K | 0.001 | Ti | 0.001 | |
Mg | 0.0005 | Mn/V | 0.001 |
Grad: AMT-1
Ausgesinn: Wäiss Pudder
Main: WO3> 89%
Waasser Inoslule PHvALUE:(Inhalt vu Wo3 No 650g/L Léisung ze bestëmmen)
Waasser Inoslule: <= 0.05% PH Wäert: <= 4
W.e.g. kontaktéiert eis wann Dir esou oder ähnlech Produkter liwwere kënnt, mir bidden déi bescht Konditioune fir ze kooperéieren.