EN
ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು
3
3

ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರೂಷರ್


ವಿಚಾರಣೆಯ
ವಿವರಣೆ

ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರೂಷರ್

                                                                                        ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರೂಷರ್
                                                         ಫೀಡ್ ಗಾತ್ರ:≤800mm;ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:30-800t / ಗಂ
ಮಾದರಿವಿವರಣೆಫೀಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರಗರಿಷ್ಠ ಫೀಡ್ ಗಾತ್ರಸಾಮರ್ಥ್ಯಪವರ್ಆಯಾಮಗಳು
(mm)(mm)(mm)(ಟಿ / ಗಂ)(kw)(ಎಲ್ × ಡಬ್ಲ್ಯೂ × ಎಚ್)mm
ಪಿ-ಎಕ್ಸ್ಯುಎನ್ಎಕ್ಸ್Φ1000 × 700400 × 73030030-704P 37-452330 × 1660 × 2300
ಪಿ-ಎಕ್ಸ್ಯುಎನ್ಎಕ್ಸ್Φ1000 × 1050400 × 108035050-904P 45-552370 × 1700 × 2390
ಪಿ-ಎಕ್ಸ್ಯುಎನ್ಎಕ್ಸ್Φ1250 × 1050400 × 108035070-1306 ಪಿ 1102680 × 2160 × 2800
ಪಿ-ಎಕ್ಸ್ಯುಎನ್ಎಕ್ಸ್Φ1250 × 1400400 × 143035080-1806 ಪಿ 1322650 × 2460 × 2800
ಪಿ-ಎಕ್ಸ್ಯುಎನ್ಎಕ್ಸ್Φ1320 × 1500860 × 1520500100-2806 ಪಿ 2003180 × 2720 × 3120
ಪಿ-ಎಕ್ಸ್ಯುಎನ್ಎಕ್ಸ್Φ1300 × 2000993 × 2000500140-3806P 2503220 × 3100 × 3120
ಪಿ-ಎಕ್ಸ್ಯುಎನ್ಎಕ್ಸ್Φ1500 × 2000830 × 2040700200-5504P3154003959 × 3564 × 3330
ಪಿ-ಎಕ್ಸ್ಯುಎನ್ಎಕ್ಸ್Φ1800 × 20001260 × 2040800300-8004P6307104400 × 3866 × 4009
ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ