ការពិពណ៌នា
ថ្នាក់ទី | WO3-X-1 | WO3-X-2 | ថ្នាក់ទី | WO3-X-1 | WO3-X-2 | |
Impurity Content % MAX | AI | 0.0005 | 0.001 | Ni | 0.0005 | 0.0007 |
As | 0.001 | 0.002 | Na | 0.001 | 0.002 | |
Bi | 0.0001 | 0.0001 | P | 0.0007 | 0.001 | |
Ca | 0.001 | 0.002 | Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
Cr/Co | 0.001 | 0.001 | Sn | 0.0001 | 0.0007 | |
Cu | 0.0005 | 0.007 | Si | 0.001 | 0.002 | |
Fe | 0.001 | 0.003 | Sb | 0.0003 | 0.0005 | |
K | 0.001 | 0.001 | S | 0.0007 | 0.0007 | |
Mg | 0.0007 | 0.001 | Ti | 0.001 | 0.001 | |
Mn | 0.0005 | 0.001 | V | 0.001 | 0.001 | |
Mo | 0.003 | 0.008 | Nh3 | 0.15 | 0.20 |
Grade: WO3-X-1、WO3-X-2
Appearance:Dark Blue Crystals(Calculated by the Subtractiv)
Maincontent:W(79.2-80)%
Packing:In iron drums with inside plastic bags of 100kgs or 200kgs net each.
សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកអាចផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលបែបនេះ ឬស្រដៀងគ្នា យើងនឹងផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។