Description
Otu, aha, na koodu nke akụrụngwa
Cmpaghara | Name | Code |
Agbara ọla | Waya ọla kọpa na-egbuke egbuke | Rcu-1 A |
#1 Waya ọla kọpa | Rcu-1B | |
#2 Agbara ọla | Rcu-1C | |
ọla kọpa Pnwe ụlọed Mna mbara igwe | #1 ọla kọpa ihe | Rcu-2A |
#2 ọla kọpa ihe | Rcu-2B | |
#3 ọla kọpa ihe | Rcu-2C | |
ọla kọpa Ibe | #1 ọla kọpa Ibe | Rcu-3A |
#2 ọla kọpa Ibe | Rcu-3B | |
#3 ọla kọpa Ibe | Rcu-3C | |
Ọla kọpa shredded | Ọla kọpa shredded | Rcu-4 |
Ọla kọpa | Ọla kọpa | Rcu-5 |
nkọwa
Ihe eji emegharị ihe maka ọla kọpa anyị na-azụta:
adịghị ọcha, mmiri, Ọla na Brass ọdịnaya nke ihe onwunwe
Cmpaghara | Name | Code | adịghị ọcha %* | Mmiri% | Ọla% | Ọla kọpa% |
Agbara ọla | Waya ọla kọpa na-egbuke egbuke | Rcu-1 A | = <0.3 | -- | >= 99.7 | >= 99.7 |
#1 Waya ọla kọpa | Rcu-1B | = <0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.0 | |
#2 Waya ọla kọpa *** | Rcu-1C | = <1.0 | = <0.3 | >= 98.7 | >= 97.0 | |
ọla kọpa Pnwe ụlọed Mna mbara igwe | #1 ọla kọpa ihe | Rcu-2A | = <0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.2 |
#2 ọla kọpa ihe | Rcu-2B | = <0.8 | -- | >= 99.2 | >= 98.7 | |
#3 ihe ọla kọpa** | Rcu-2C | = <1.0 | = <0.3 | >= 98.7 | >= 97.0 | |
ọla kọpa Ibe | #1 ọla kọpa Ibe | Rcu-3A | = <0.3 | -- | >= 99.7 | >= 99.7 |
#2 ọla kọpa Ibe | Rcu-3B | = <0.8 | -- | >= 99.2 | >= 99.0 | |
#3 ọla kọpa Kpaa** | Rcu-3C | = <1.0 | = <0.3 | >= 98.7 | >= 98.0 | |
Ọla kọpa shredded | Ọla kọpa shredded | Rcu-4 | = <1.0 | = <0.3 | >= 98.7 | >= 98.0 |
Ọla kọpa | Ọla kọpa | Rcu-5 | = <0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.0 |
*Ntụ ntụ (uzuzu, sludge, crystalline salts, metal oxides, fizzy ends, etc.) na a urughuru size nke na-erughị 2 mm kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 0.1%. **Ogo nke akụrụngwa nke nwere mkpuchi adịghị elu karịa 5% nke mkpokọta akụrụngwa. |
Ngwakọta na ọnụego mgbake igwe
Cmpaghara | aha | Usoro | Coke Cn ’ontent % | Metal Rịgba ígwè Ọnụ % |
Agbara ọla | Waya ọla kọpa na-egbuke egbuke | Rcu-1 A | >= 99.9 | >= 98.0 |
#1 Waya ọla kọpa | Rcu-1B | >= 99.0 | >= 97.0 | |
#2 Agbara ọla | Rcu-1C | >= 99.0 | >= 94.0 | |
ọla kọpa Pnwe ụlọed Mna mbara igwe | #1 ọla kọpa ihe | Rcu-2A | >= 99.9 | >= 97.0 |
#2 ọla kọpa ihe | Rcu-2B | >= 99.0 | >= 94.0 | |
#3 ọla kọpa ihe | Rcu-2C | >= 96,0 | >= 92.0 | |
Iri ọla kọpa | #1 ọla kọpa Ibe | Rcu-3A | >= 99.9 | >= 99.0 |
#2 ọla kọpa Ibe | Rcu-3B | >= 99.0 | >= 97.0 | |
#3 ọla kọpa Ibe | Rcu-3C | >= 94.0 | >= 95.0 | |
Ọla kọpa shredded | Ọla kọpa shredded | Rcu-4 | >= 97.0 | >= 94.0 |
Ọla kọpa | Ọla kọpa | Rcu-5 | >= 97.0 | >= 98.0 |
Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnye ngwaahịa ndị dị otú ahụ ma ọ bụ ndị yiri ya, anyị ga-enye ọnọdụ kachasị mma maka imekọ ihe ọnụ.