EN
Minden kategória
图片 2
图片 2

Nehéz kalapácsaprító


ÉRDEKLŐDÉS
Leírás

Nehéz kalapácsaprító

                                                                                      Nehéz kalapácsaprító
                                                 Feed méret:≤600-≤1200mm;Termelési kapacitás:100-800t / h
Modell

forgórész

 D x L

Az adagolónyílás mérete L x WFeed méretKapacitásFelszerelt teljesítményMéretek
(Mm)(Mm)(Mm)(T / h)(Kw)(H × Sz × M)mm
CZ13081330 × 790700 × 600≤ 38080-1601322880 2130 × × 2390
CZ14101400 × 1000910 × 750≤ 450100-2104P160 / 2 × 902830 2100 × × 2485
CZ16101600 × 1000910 × 900≤ 480140-230132 × 23370 2415 × × 2750
CZ16121600 × 1200950 × 1000≤ 500230-350160 × 23370 2613 × × 2750
CZ16151600 × 15001400 × 1000≤ 550280-550200 × 23370 2925 × × 2750
CZ17161700 × 16001640 × 1300≤ 600500-850250 × 23520 3000 × × 3210
CZ17201700 × 20001980 × 1300≤ 650600-1000400 × 23670 3390 × × 3330
CZ19201900 × 20001850 × 1600≤ 750800-1500500 × 23729 3300 × × 4450
CZ22252200 × 25002100 × 2300≤ 10001500-300012504620 5380 × × 4780
Műszaki adatok

Kapcsolatfelvétel