Description
ʻO ka waeʻano, inoa, a me ke code o nā mea maka
Cihioa | Name | Chele |
ʻO ke kinikona | Uea keleawe alohilohi | RCu-1A |
#1 Uea keleawe | RCu-1B | |
#2 ʻO ke kinikona | RCu-1C | |
keleawe Processed MPānaehana | #1 mea keleawe | RCu-2A |
#2 mea keleawe | RCu-2B | |
#3 mea keleawe | RCu-2C | |
keleawe ʻOi | #1 keleawe ʻOi | RCu-3A |
#2 keleawe ʻOi | RCu-3B | |
#3 keleawe ʻOi | RCu-3C | |
Ke keleawe i ʻoki ʻia | Ke keleawe i ʻoki ʻia | RCu-4 |
Ke keleawe i uhi ʻia | Ke keleawe i uhi ʻia | RCu-5 |
hoakaka
ʻO nā mea hana hou no ke keleawe a mākou e kūʻai ai:
haumia, wai, Metala a me ke keleawe ma loko o nā mea waiwai
Cihioa | Name | Chele | haumia %* | wai % | Metala % | keleawe % |
ʻO ke kinikona | Uea keleawe alohilohi | RCu-1A | =< 0.3 | -- | >= 99.7 | >= 99.7 |
#1 Uea keleawe | RCu-1B | =< 0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.0 | |
#2 Uea keleawe** | RCu-1C | =< 1.0 | =< 0.3 | >= 98.7 | >= 97.0 | |
keleawe Processed MPānaehana | #1 mea keleawe | RCu-2A | =< 0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.2 |
#2 mea keleawe | RCu-2B | =< 0.8 | -- | >= 99.2 | >= 98.7 | |
#3 mea keleawe** | RCu-2C | =< 1.0 | =< 0.3 | >= 98.7 | >= 97.0 | |
keleawe ʻOi | #1 keleawe ʻOi | RCu-3A | =< 0.3 | -- | >= 99.7 | >= 99.7 |
#2 keleawe ʻOi | RCu-3B | =< 0.8 | -- | >= 99.2 | >= 99.0 | |
#3 keleawe ʻOki** | RCu-3C | =< 1.0 | =< 0.3 | >= 98.7 | >= 98.0 | |
Ke keleawe i ʻoki ʻia | Ke keleawe i ʻoki ʻia | RCu-4 | =< 1.0 | =< 0.3 | >= 98.7 | >= 98.0 |
Ke keleawe i uhi ʻia | Ke keleawe i uhi ʻia | RCu-5 | =< 0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.0 |
*ʻO nā pauka (lepo, sludge, nā paʻakai crystalline, metala oxides, fizzy ends, etc.) me ka nui o ka nui o ka 2 mm pono e emi iho ma mua o 0.1%. **ʻAʻole ʻoi aku ka maikaʻi o ka mea maka i loko o ka uhi ʻana ma mua o 5% o ka nui o ka maikaʻi o ka mea maka. |
Nā Hoʻohui a me ka Laki Hoʻihoʻi Metala o nā Mea
Cihioa | inoa | Code | Copper Chāohaʻi % | Metala Rkaʻa holo kaʻa uila Ka helu % |
ʻO ke kinikona | Uea keleawe alohilohi | RCu-1A | >= 99.9 | >= 98.0 |
#1 Uea keleawe | RCu-1B | >= 99.0 | >= 97.0 | |
#2 ʻO ke kinikona | RCu-1C | >= 99.0 | >= 94.0 | |
keleawe Processed MPānaehana | #1 mea keleawe | RCu-2A | >= 99.9 | >= 97.0 |
#2 mea keleawe | RCu-2B | >= 99.0 | >= 94.0 | |
#3 mea keleawe | RCu-2C | >= 96,0 | >= 92.0 | |
Kopa keleawe | #1 keleawe ʻOi | RCu-3A | >= 99.9 | >= 99.0 |
#2 keleawe ʻOi | RCu-3B | >= 99.0 | >= 97.0 | |
#3 keleawe ʻOi | RCu-3C | >= 94.0 | >= 95.0 | |
Ke keleawe i ʻoki ʻia | Ke keleawe i ʻoki ʻia | RCu-4 | >= 97.0 | >= 94.0 |
Ke keleawe i uhi ʻia | Ke keleawe i uhi ʻia | RCu-5 | >= 97.0 | >= 98.0 |
E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou inā hiki iā ʻoe ke hoʻolako i nā huahana like ʻole, e hāʻawi mākou i nā kūlana maikaʻi loa no ka hui pū ʻana.