Description
Māhele, inoa a me ka helu o nā mea waiwai
Cihioa | inoa | Code |
Mea keleawe maʻamau | keleawe maalahi | RCuZn 1A |
Uea keleawe | RCuZn 1B | |
Mea keleawe i uhiia | keleawe i uhiia | RCuZn 2 |
Mea Paipu keleawe | Plain Paipu keleawe | RCuZn 3A |
keleawe Condenser Tube | RCuZn 3B | |
huied Mea keleawe | Keleawe ʻulaʻula | RCuZn 4A |
#1 Nahaha keleawe | RCuZn 4B | |
keleawe huikau | RCuZn 4C |
hoakaka
ʻO nā mea hana hou no ke keleawe a mākou e kūʻai ai:
ʻO ka haumia, ka wai, ka metala a me ke keleawe o nā mea waiwai
Cihioa | inoa | Code | haumia % | wai % | Metala % | keleawe % |
Mea keleawe maʻamau | keleawe maalahi | RCuZn 1A | =<0.5 | -- | > = 99.5 | > = 98.5 |
Uea keleawe | RCuZn 1B | =<0.5 | -- | > = 99.5 | > = 98.5 | |
Mea keleawe i uhiia | keleawe i uhiia | RCuZn 2 | =<0.5 | -- | > = 99.5 | > = 98.0 |
Mea Paipu keleawe | Plain Paipu keleawe | RCuZn 3A | =<0.7 | -- | > = 99.3 | > = 98.5 |
keleawe Condenser Tube | RCuZn 3B | =<0.7 | -- | > = 99.3 | > = 98.5 | |
huied Mea keleawe | Keleawe ʻulaʻula | RCuZn 4A | =<0.8 | -- | > = 99.2 | > = 97.8 |
#1 Nahaha keleawe | RCuZn 4B | =<0.8 | =<2.0 | > = 97.2 | > = 95.5 | |
keleawe huikau | RCuZn 4C | =<1.0 | =<0.3 | > = 98.7 | > = 95.0 | |
1. ʻO nā pauka me ka nui o nā mea i hoʻohaumia ʻia ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 2mm (ka lepo, ka lepo, nā paʻakai crystalline, nā ʻokikene metala, ka hopena fiber, etc.) =<0.1% 2. ʻAʻole ʻoi aku ka maikaʻi o ka mea maka i loko o ka uhi ʻana ma mua o 5% o ka nui o ka maikaʻi o ka mea maka. |
Nā Hoʻohui a me ka Laki Hoʻihoʻi Metala o nā Mea
Cihioa | inoa | Code | Nā hui % | Hoʻōla Metala uku | ||
Cu | Pb | Zn * | ||||
Mea keleawe maʻamau | keleawe maalahi | RCuZn 1A | > = 60.0 | =<0.08 | Hoʻokuʻu | > = 97.0% |
Uea keleawe | RCuZn 1B | > = 60.0 | =<0.08 | Hoʻokuʻu | > = 95.0% | |
Mea keleawe i uhiia | keleawe i uhiia | RCuZn 2 | > = 57.0 | =<0.5 | Hoʻokuʻu | > = 95.5% |
Mea Paipu keleawe | Plain Paipu keleawe | RCuZn 3A | > = 60.0 | =<0.08 | Hoʻokuʻu | > = 96.5% |
keleawe Condenser Tube | RCuZn 3B | > = 69.0 | =<0.05 | Hoʻokuʻu | > = 96.5% | |
huied Mea keleawe | Keleawe ʻulaʻula | RCuZn 4A | > = 75.0 | =<3.5 | Hoʻokuʻu | > = 95.8% |
#1 Nahaha keleawe | RCuZn 4B | > = 56.0 | =<4.0 | Hoʻokuʻu | > = 91.5% | |
keleawe huikau | RCuZn 4C | > = 56.0 | =<4.0 | Hoʻokuʻu | > = 90.0% | |
* Loaʻa i nā mea ʻē aʻe i papa inoa ʻole ʻia, akā ʻoi aku ka nui o ka maʻiʻo Zn e ʻoi aku ma mua o nā mea hoʻohui ʻē aʻe ma mua o nā mea cu. |
E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou inā hiki iā ʻoe ke hoʻolako i nā huahana like ʻole, e hāʻawi mākou i nā kūlana maikaʻi loa no ka hui pū ʻana.