Description
Papa | Papa-1 | Papa-2 | |
Wo3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(%max) | 0.5 | 0.5 | |
Mea haumia | AI | 0.0005 | 0.001 |
Fe | 0.001 | 0.001 | |
S | 0.007 | 0.001 | |
As | 0.001 | 0.002 | |
P | 0.0007 | 0.0007 | |
Mo | 0.002 | 0.005 | |
Ca | 0.001 | 0.002 | |
Mg | 0.0007 | 0.001 | |
K | 0.001 | 0.002 | |
Na | 0.001 | 0.002 | |
Fsss:80-20μm | Scott Density:2.0-3.0/cm3 | ||
Pohō ʻā:0.5% max | Koena Chlorde:0.06% ka nui |
Papa | Papa-1 | Papa-2 | |
Wo3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(%max) | 0.5 | 0.5 | |
Mea haumia | SI | 0.001 | 0.002 |
Cu | 0.0003 | 0.0007 | |
Mn | 0.001 | 0.001 | |
Ni | 0.0007 | 0.0007 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | |
Bi | 0.0001 | 0.0005 | |
Sn | 0.0002 | 0.0007 | |
Sb | 0.0005 | 0.001 | |
Ti | 0.001 | 0.001 | |
Fsss:80-20μm | Scott Density:2.0-3.0/cm3 | ||
Pohō ʻā:0.5% max | Koena Chlorde:0.06% ka nui |
ʻAno: Ka pauka laina aniani melemele māmā e kahe ana.
Hoʻopili: I loko o ka pahu hao me nā ʻeke ʻeke i loko o 100kgs a i ʻole 200kg ʻupena i kēlā me kēia.
Manaʻo: Hiki ke kūkākūkā ʻia nā koi kūikawā i nā kikoʻī.
E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou inā hiki iā ʻoe ke hoʻolako i nā huahana like ʻole, e hāʻawi mākou i nā kūlana maikaʻi loa no ka hui pū ʻana.