Description
Sodium Antimonate
aiao | hoakaka |
Sb205 | MIN 64% |
Nā PBO | MAX,0.05% |
AS2O3 | MAX,0.02% |
FE | MAX,0.015% |
NUI (80 MESH) | MIN.90% |
KEOKEO | MIN.96% |
ʻO Atimony Trisglycolate
aiao | hoakaka |
SB maʻiʻo | 56% + / - 1% |
AS | 30PPM MAX |
PB | 20PPM MAX |
FE | 15PPM MAX |
CU | 10PPM MAX |
Metala Antimony o 5N,6N,7N
E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou inā hiki iā ʻoe ke hoʻolako i nā huahana like ʻole, e hāʻawi mākou i nā kūlana maikaʻi loa no ka hui pū ʻana.