Description
Papa | WO3-X-1 | WO3-X-2 | Papa | WO3-X-1 | WO3-X-2 | |
Maʻiʻo haumia % MAX | AI | 0.0005 | 0.001 | Ni | 0.0005 | 0.0007 |
As | 0.001 | 0.002 | Na | 0.001 | 0.002 | |
Bi | 0.0001 | 0.0001 | P | 0.0007 | 0.001 | |
Ca | 0.001 | 0.002 | Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
Cr/Co | 0.001 | 0.001 | Sn | 0.0001 | 0.0007 | |
Cu | 0.0005 | 0.007 | Si | 0.001 | 0.002 | |
Fe | 0.001 | 0.003 | Sb | 0.0003 | 0.0005 | |
K | 0.001 | 0.001 | S | 0.0007 | 0.0007 | |
Mg | 0.0007 | 0.001 | Ti | 0.001 | 0.001 | |
Mn | 0.0005 | 0.001 | V | 0.001 | 0.001 | |
Mo | 0.003 | 0.008 | Nh3 | 0.15 | 0.20 |
Papa: WO3-X-1 、WO3-X-2
ʻIke ʻia: ʻEleʻele ʻeleʻele Crystal (I helu ʻia e ka Subtractive)
Mea nui:W(79.2-80)%
Hoʻopili: I loko o nā pahu hao me nā ʻeke ʻeke i loko o 100kgs a i ʻole 200kgs upena i kēlā me kēia.
E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou inā hiki iā ʻoe ke hoʻolako i nā huahana like ʻole, e hāʻawi mākou i nā kūlana maikaʻi loa no ka hui pū ʻana.