Description
hōʻailona | Sb2O3 99.90 | Sb2O3 99.80 | Sb2O3 99.50 | ||
Mea Kimia | Sb2O3 ≥ | 99.90 | 99.80 | 99.50 | |
As2O3 ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.06 | ||
PbO ≤ | 0.04 | 0.08 | 0.10 | ||
FeO ≤ | 0.002 | 0.05 | 0.006 | ||
CuO ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.002 | ||
Se ≤ | 0.002 | 0.004 | 0.005 | ||
Hana kino | Keokeo% ≥ | 93 | |||
(BET)m2/g | ʻO ka hakina koʻikoʻi ≥ | - | |||
hakina maikaʻi ≥ | - | ||||
Māhele ʻoi loa ≥ | 4.2 | ||||
ʻO ka hapa liʻiliʻi ≥ | 10.0 | ||||
APS | ʻO ka hakina koʻikoʻi ≥ | 2.0 µm | |||
hakina maikaʻi ≤ | 1.6 µm | ||||
ʻO ka hakina superfine ≤ | 0.9 µm | ||||
ʻO ka hapa liʻiliʻi ≤ | 0.4 µm | ||||
Hoʻokuʻu-ʻaole | Agena Organic -- ʻAila Minerale, Paraffin Chlorinated. | ||||
Chlorinated Paraffin, Ethylene Glycol, Dop, DIDP, etc. |
Pākē: Ma nā ʻeke pepa o 25kgs ʻupena kēlā me kēia, 40 mau ʻeke ma kahi pā.
Loaʻa ka huahana o nā kikoʻī like ʻole a me ka paʻi ʻana e like me nā koi kikoʻī o ka mea kūʻai aku.
E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou inā hiki iā ʻoe ke hoʻolako i nā huahana like ʻole, e hāʻawi mākou i nā kūlana maikaʻi loa no ka hui pū ʻana.