Description
Papa | APT-0 | APT-1 | ||
WO3 maʻiʻo ʻaʻole emi ma lalo o(%) | 88.5 | 88.5 | ||
Mea Kimia% |
| AI | 0.0005 | 0.001 |
As | 0.001 | 0.001 | ||
Bi | 0.0001 | 0.0001 | ||
Ca | 0.001 | 0.001 | ||
Co | 0.001 | 0.001 | ||
Cr | 0.001 | 0.001 | ||
Cu | 0.0003 | 0.0005 | ||
Fe | 0.001 | 0.001 | ||
K | 0.001 | 0.0015 | ||
Mn | 0.001 | 0.001 | ||
Mg | 0.0007 | 0.001 | ||
Mo | 0.002 | 0.005 | ||
Na | 0.001 | 0.0015 | ||
Ni | 0.0007 | 0.001 | ||
P | 0.0007 | 0.001 | ||
Pb | 0.0001 | 0.0001 | ||
S | 0.0007 | 0.001 | ||
Sb | 0.0008 | 0.001 | ||
Si | 0.001 | 0.001 | ||
Sn | 0.0001 | 0.0003 | ||
Ti | 0.001 | 0.001 | ||
V | 0.001 | 0.001 |
Papa: apt-0 、apt-1
ʻO ke ʻano: ʻAʻohe mea hoʻolei a i ʻole nā mea ʻē aʻe.
Maʻiʻo Nui:WO3>88.5%(I helu ʻia e ke ʻano unuhi)
Hoʻopili: I loko o nā pahu hao me nā ʻeke ʻeke i loko o 200kg a i ʻole 100kg ʻupena i kēlā me kēia.
E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou inā hiki iā ʻoe ke hoʻolako i nā huahana like ʻole, e hāʻawi mākou i nā kūlana maikaʻi loa no ka hui pū ʻana.