Description
Papa | AMT-1 | Papa | AMT-1 | |
Mea haumia | AI | 0.001 | Mo | 0.003 |
As | 0.001 | Ni | 0.0005 | |
Bi | 0.0001 | Na | 0.002 | |
Ca | 0.001 | Pb | 0.0001 | |
Cu | 0.0005 | S | 0.003 | |
Cr | 0.001 | Sb | 0.0005 | |
Co | 0.001 | Sn | 0.001 | |
Fe | 0.003 | Si | 0.001 | |
K | 0.001 | Ti | 0.001 | |
Mg | 0.0005 | Mn/V | 0.001 |
Papa:AMT-1
ʻAno: ʻO ka pauka keʻokeʻo
Nui:WO3> 89%
Wai Inoslule PHVALUE:(Maiʻo o Wo3 E Hoʻoholo ʻia e 650g/L Solution)
Waiwai Inoslule:<=0.05%PH Waiwai:<=4
E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou inā hiki iā ʻoe ke hoʻolako i nā huahana like ʻole, e hāʻawi mākou i nā kūlana maikaʻi loa no ka hui pū ʻana.