description
Grade | Saukewa: AMT-1 | Grade | Saukewa: AMT-1 | |
Abun Najasa | AI | 0.001 | Mo | 0.003 |
As | 0.001 | Ni | 0.0005 | |
Bi | 0.0001 | Na | 0.002 | |
Ca | 0.001 | Pb | 0.0001 | |
Cu | 0.0005 | S | 0.003 | |
Cr | 0.001 | Sb | 0.0005 | |
Co | 0.001 | Sn | 0.001 | |
Fe | 0.003 | Si | 0.001 | |
K | 0.001 | Ti | 0.001 | |
Mg | 0.0005 | Mn/V | 0.001 |
Darasi: AMT-1
Bayyananniya: Farar foda
Babban: WO3> 89%
Ruwa Inoslule PHvALUE: (Abin cikin Wo3 Maganin 650g/L za'a ƙayyade)
Ruwa Inoslule: <=0.05%PHValue:<=4
Da fatan za a tuntuɓe mu idan kuna iya samar da irin waɗannan samfuran ko makamantan su, za mu ba da mafi kyawun yanayi don haɗin gwiwa.