Tuairisc
The category, name, and code of raw materials
Ccatagóir | Name | CÓid |
Sreang Copair | Sreangán Copar Geal | RCu-1A |
#1 Copper Wire | RCu-1B | |
#2 Sreang Copair | RCu-1C | |
Copar Psosed Material | #1 copper material | RCu-2A |
#2 copper material | RCu-2B | |
#3 copper material | RCu-2C | |
Copar Gríscín | #1 Copar Gríscín | RCu-3A |
#2 Copar Gríscín | RCu-3B | |
#3 Copar Gríscín | RCu-3C | |
Shredded Copper | Shredded Copper | RCu-4 |
Plated Copper | Plated Copper | RCu-5 |
sonraíochtaí
The Recycling Materials for Copper we purchases:
Impurity,Water, Metal and Brass Contents of Materials
Ccatagóir | Name | CÓid | Impurity %* | Uisce % | Miotal % | Copper % |
Sreang Copair | Sreangán Copar Geal | RCu-1A | =< 0.3 | -- | >= 99.7 | >= 99.7 |
#1 Copper Wire | RCu-1B | =< 0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.0 | |
#2 Copper Wire** | RCu-1C | =< 1.0 | =< 0.3 | >= 98.7 | >= 97.0 | |
Copar Psosed Material | #1 copper material | RCu-2A | =< 0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.2 |
#2 copper material | RCu-2B | =< 0.8 | -- | >= 99.2 | >= 98.7 | |
#3 copper material** | RCu-2C | =< 1.0 | =< 0.3 | >= 98.7 | >= 97.0 | |
Copar Gríscín | #1 Copar Gríscín | RCu-3A | =< 0.3 | -- | >= 99.7 | >= 99.7 |
#2 Copar Gríscín | RCu-3B | =< 0.8 | -- | >= 99.2 | >= 99.0 | |
#3 Copar Chop** | RCu-3C | =< 1.0 | =< 0.3 | >= 98.7 | >= 98.0 | |
Shredded Copper | Shredded Copper | RCu-4 | =< 1.0 | =< 0.3 | >= 98.7 | >= 98.0 |
Plated Copper | Plated Copper | RCu-5 | =< 0.5 | -- | >= 99.5 | >= 99.0 |
*Powders (dust, sludge, crystalline salts, metal oxides, fizzy ends, etc.) with a particle size of not greater than 2 mm should be less than 0.1%. **The quality of the raw material containing the coating is not greater than 5% of the total quality of the raw material. |
Comhdhéanaimh agus Ráta Aisghabhála Miotail Ábhar
Ccatagóir | Ainm | cód | Cfreasúra Caire % | Metal Rathchúrsáil Rate % |
Sreang Copair | Sreangán Copar Geal | RCu-1A | >= 99.9 | >= 98.0 |
#1 Copper Wire | RCu-1B | >= 99.0 | >= 97.0 | |
#2 Sreang Copair | RCu-1C | >= 99.0 | >= 94.0 | |
Copar Psosed Material | #1 copper material | RCu-2A | >= 99.9 | >= 97.0 |
#2 copper material | RCu-2B | >= 99.0 | >= 94.0 | |
#3 copper material | RCu-2C | >= 96,0 | >= 92.0 | |
Copper Chop | #1 Copar Gríscín | RCu-3A | >= 99.9 | >= 99.0 |
#2 Copar Gríscín | RCu-3B | >= 99.0 | >= 97.0 | |
#3 Copar Gríscín | RCu-3C | >= 94.0 | >= 95.0 | |
Shredded Copper | Shredded Copper | RCu-4 | >= 97.0 | >= 94.0 |
Plated Copper | Plated Copper | RCu-5 | >= 97.0 | >= 98.0 |
Déan teagmháil linn le do thoil más féidir leat táirgí den sórt sin nó táirgí dá samhail a sholáthar, cuirfimid na coinníollacha is fearr ar fáil le haghaidh comhoibriú.