Description
Symbole | Sb2O3 99.90 | Sb2O3 99.80 | Sb2O3 99.50 | ||
Composant chimique | Sb2O3 ≥ | 99.90 | 99.80 | 99.50 | |
As2O3 ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.06 | ||
PbO | 0.04 | 0.08 | 0.10 | ||
FeO | 0.002 | 0.05 | 0.006 | ||
CuO | 0.001 | 0.002 | 0.002 | ||
Se | 0.002 | 0.004 | 0.005 | ||
Performance physique | Blancheur% ≥ | 93 | |||
BET)m2/g | Fraction grossière ≥ | - | |||
Fraction fine ≥ | - | ||||
Fraction superfine | 4.2 | ||||
Fraction micro-taille ≥ | 10.0 | ||||
APS | Fraction grossière ≥ | 2.0 pm | |||
Fraction fine ≤ | 1.6 pm | ||||
Fraction superfine | 0.9 pm | ||||
Fraction micro-taille ≤ | 0.4 pm | ||||
Sans poussière | Agent organique -- Huile minérale Paraffine chlorée. | ||||
Paraffine chlorée, éthylène glycol, Dop, DIDP, etc. |
Emballage:En sacs en papier de 25kgs net chacun, 40 sacs sur une palette.En supersacks de 500/1000kgs net chacun avec une palette de 1000kgs.
Le produit de différentes spécifications et emballages est également disponible selon les exigences spécifiques du client.
Veuillez nous contacter si vous pouvez fournir de tels produits ou des produits similaires, nous vous offrirons les meilleures conditions de coopération.