Description
Alliage | APT-0 | APT-1 | ||
WO3 contenu non inférieur à (%) | 88.5 | 88.5 | ||
Composant chimique% |
| AI | 0.0005 | 0.001 |
As | 0.001 | 0.001 | ||
Bi | 0.0001 | 0.0001 | ||
Ca | 0.001 | 0.001 | ||
Co | 0.001 | 0.001 | ||
Cr | 0.001 | 0.001 | ||
Cu | 0.0003 | 0.0005 | ||
Fe | 0.001 | 0.001 | ||
K | 0.001 | 0.0015 | ||
Mn | 0.001 | 0.001 | ||
Mg | 0.0007 | 0.001 | ||
Mo | 0.002 | 0.005 | ||
Na | 0.001 | 0.0015 | ||
Ni | 0.0007 | 0.001 | ||
P | 0.0007 | 0.001 | ||
Pb | 0.0001 | 0.0001 | ||
S | 0.0007 | 0.001 | ||
Sb | 0.0008 | 0.001 | ||
Si | 0.001 | 0.001 | ||
Sn | 0.0001 | 0.0003 | ||
Ti | 0.001 | 0.001 | ||
V | 0.001 | 0.001 |
Niveau: apt-0 、 apt-1
Apparence: Poudre de ligne cristalline blanche à écoulement libre sans aucune autre matière moulée ou étrangère.
Contenu principal: WO3> 88.5% (calculé par la méthode soustractive)
Emballage: Dans des fûts en fer avec des sacs en plastique intérieurs de 200 kg ou 100 kg net chacun.
Veuillez nous contacter si vous pouvez fournir de tels produits ou des produits similaires, nous vous offrirons les meilleures conditions de coopération.