توضیحات:
درجه | درجه 1 | درجه 2 | |
Wo3(٪ دقیقه | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(٪ حداکثر) | 0.5 | 0.5 | |
محتوای ناخالصی | AI | 0.0005 | 0.001 |
Fe | 0.001 | 0.001 | |
S | 0.007 | 0.001 | |
As | 0.001 | 0.002 | |
P | 0.0007 | 0.0007 | |
Mo | 0.002 | 0.005 | |
Ca | 0.001 | 0.002 | |
Mg | 0.0007 | 0.001 | |
K | 0.001 | 0.002 | |
Na | 0.001 | 0.002 | |
Fsss: 80-20μm | تراکم اسکات: 2.0-3.0 / سانتی متر3 | ||
از دست دادن احتراق: حداکثر 0.5٪ | باقی مانده کلرد: حداکثر 0.06٪ |
درجه | درجه 1 | درجه 2 | |
Wo3(٪ دقیقه | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(٪ حداکثر) | 0.5 | 0.5 | |
محتوای ناخالصی | SI | 0.001 | 0.002 |
Cu | 0.0003 | 0.0007 | |
Mn | 0.001 | 0.001 | |
Ni | 0.0007 | 0.0007 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | |
Bi | 0.0001 | 0.0005 | |
Sn | 0.0002 | 0.0007 | |
Sb | 0.0005 | 0.001 | |
Ti | 0.001 | 0.001 | |
Fsss: 80-20μm | تراکم اسکات: 2.0-3.0 / سانتی متر3 | ||
از دست دادن احتراق: حداکثر 0.5٪ | باقی مانده کلرد: حداکثر 0.06٪ |
شکل ظاهری: پودر خط کریستال زرد روشن جریان آزاد.
بسته بندی: در درام آهنی با کیسه های پلاستیکی داخل هر یک از 100 کیلوگرم یا 200 کیلوگرم خالص.
تذکر: هر نیاز خاصی به مشخصات می تواند مورد بحث قرار گیرد.
اگر می توانید کالاهایی از این دست یا مشابه آن را تهیه کنید ، با ما تماس بگیرید ، ما بهترین شرایط را برای همکاری ارائه خواهیم داد.