توضیحات:
آیکون | Sb2O3 99.90 | Sb2O3 99.80 | Sb2O3 99.50 | ||
م Chemicalلفه شیمیایی | Sb2O3 ≥ | 99.90 | 99.80 | 99.50 | |
As2O3 ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.06 | ||
PbO | 0.04 | 0.08 | 0.10 | ||
FeO | 0.002 | 0.05 | 0.006 | ||
CuO | 0.001 | 0.002 | 0.002 | ||
سه ... | 0.002 | 0.004 | 0.005 | ||
عملکرد فیزیکی | سفیدی٪ | 93 | |||
(BET) m2 / g | کسر درشت | - | |||
کسر خوب | - | ||||
کسر فوق العاده زیبا | 4.2 | ||||
کسری در اندازه کوچک | 10.0 | ||||
APS | کسر درشت | 2.0 μm | |||
کسر خوب | 1.6 μm | ||||
کسر فوق العاده زیبا | 0.9 μm | ||||
کسری در اندازه کوچک | 0.4 μm | ||||
بدون گرد و غبار | عامل ارگانیک - روغن معدنی para پارافین کلره دار. | ||||
پارافین کلر دار 、 اتیلن گلیکول 、 Dop 、 DIDP و غیره |
بسته بندی: در کیسه های کاغذی 25 کیلوگرم خالص هر کدام ، 40 کیسه در یک پالت. در سوپر کیسه های 500/1000 کیلوگرم خالص هر پالت ساعت 1000 کیلوگرم
محصول با مشخصات و بسته بندی های مختلف نیز با توجه به نیازهای خاص مشتری در دسترس است.
اگر می توانید کالاهایی از این دست یا مشابه آن را تهیه کنید ، با ما تماس بگیرید ، ما بهترین شرایط را برای همکاری ارائه خواهیم داد.