Deskribapena
Sodio Antimonatoa
Parametroa | zehaztapena |
Sb205 | MIN 64% |
PBO | GEHIENEZ, %0.05 |
AS2O3 | GEHIENEZ, %0.02 |
FE | GEHIENEZ, %0.015 |
TAMAINA (80 MELA) | MIN.% 90 |
ZURITASUNA | MIN.% 96 |
Trisglikolato de amonioa
Parametroa | zehaztapena |
SB edukia | %56+/-%1 |
AS | 30PPM GEHIENEZ |
PB | 20PPM GEHIENEZ |
FE | 15PPM GEHIENEZ |
CU | 10PPM GEHIENEZ |
5N,6N,7N-ko antimonio metala
Mesedez, jarri gurekin harremanetan horrelako edo antzeko produktuak hornitzen badituzu, lankidetzarako baldintza onenak eskainiko ditugu.