Descripció
Categoria, nom i codi dels materials
Ccomensal | Nom | codi |
Material comú de llautó | Llautó simple | RCuZn 1A |
Fil de llautó | RCuZn 1B | |
Material de llautó xapat | Llautó xapat | RCuZn 2 |
Material de tubs de llautó | Plana Tub de llautó | RCuZn 3A |
Llautó Condenser Tub | RCuZn 3B | |
Barrejared Material de llautó | Coure Vermell | RCuZn 4A |
# 1 Trencament de llautó | RCuZn 4B | |
Llautó mixt | RCuZn 4C |
Especificacions
Els materials de reciclatge per al llautó que comprem:
Continguts d'impureses, aigua, metall i llautó dels materials
Ccomensal | Nom | codi | % d'impuresa | Aigua% | % de metall | % de llautó |
Material comú de llautó | Llautó simple | RCuZn 1A | =<0.5 | -- | > = 99.5 | > = 98.5 |
Fil de llautó | RCuZn 1B | =<0.5 | -- | > = 99.5 | > = 98.5 | |
Material de llautó xapat | Llautó xapat | RCuZn 2 | =<0.5 | -- | > = 99.5 | > = 98.0 |
Material de tubs de llautó | Plana Tub de llautó | RCuZn 3A | =<0.7 | -- | > = 99.3 | > = 98.5 |
Llautó Condenser Tub | RCuZn 3B | =<0.7 | -- | > = 99.3 | > = 98.5 | |
Barrejared Material de llautó | Coure Vermell | RCuZn 4A | =<0.8 | -- | > = 99.2 | > = 97.8 |
# 1 Trencament de llautó | RCuZn 4B | =<0.8 | =<2.0 | > = 97.2 | > = 95.5 | |
Llautó mixt | RCuZn 4C | =<1.0 | =<0.3 | > = 98.7 | > = 95.0 | |
1. Pols amb partícules contaminades i mides de partícules no superiors a 2 mm (pols, fangs, sals cristal·lines, òxids metàl·lics, extrem de fibra, etc.) =<0.1% 2. La qualitat de la matèria primera que contingui el recobriment no ha de ser superior al 5% de la qualitat total de la matèria primera. |
Composicions i taxa de recuperació de metalls dels materials
Ccomensal | Nom | codi | Composicions % | Recuperació de metalls tarifa | ||
Cu | Pb | Zn * | ||||
Material comú de llautó | Llautó simple | RCuZn 1A | > = 60.0 | =<0.08 | Restes | > = 97.0% |
Fil de llautó | RCuZn 1B | > = 60.0 | =<0.08 | Restes | > = 95.0% | |
Material de llautó xapat | Llautó xapat | RCuZn 2 | > = 57.0 | =<0.5 | Restes | > = 95.5% |
Material de tubs de llautó | Plana Tub de llautó | RCuZn 3A | > = 60.0 | =<0.08 | Restes | > = 96.5% |
Llautó Condenser Tub | RCuZn 3B | > = 69.0 | =<0.05 | Restes | > = 96.5% | |
Barrejared Material de llautó | Coure Vermell | RCuZn 4A | > = 75.0 | =<3.5 | Restes | > = 95.8% |
# 1 Trencament de llautó | RCuZn 4B | > = 56.0 | =<4.0 | Restes | > = 91.5% | |
Llautó mixt | RCuZn 4C | > = 56.0 | =<4.0 | Restes | > = 90.0% | |
* Conté altres elements no llistats, però el contingut de l'element Zn ha de superar qualsevol element d'aliatge que no sigui els elements cu. |
Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres si podeu subministrar aquests productes o similars, oferirem les millors condicions per cooperar.