Descripció
Grau | Grau 1 | Grau 2 | |
Wo3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(% màx.) | 0.5 | 0.5 | |
Contingut d'impuresa | AI | 0.0005 | 0.001 |
Fe | 0.001 | 0.001 | |
S | 0.007 | 0.001 | |
As | 0.001 | 0.002 | |
P | 0.0007 | 0.0007 | |
Mo | 0.002 | 0.005 | |
Ca | 0.001 | 0.002 | |
Mg | 0.0007 | 0.001 | |
K | 0.001 | 0.002 | |
Na | 0.001 | 0.002 | |
Fsss: 80-20μm | Densitat Scott: 2.0-3.0/cm3 | ||
Pèrdua d'ignició: 0.5% màx | Residu de clor: 0.06% màx |
Grau | Grau 1 | Grau 2 | |
Wo3(%min) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(% màx.) | 0.5 | 0.5 | |
Contingut d'impuresa | SI | 0.001 | 0.002 |
Cu | 0.0003 | 0.0007 | |
Mn | 0.001 | 0.001 | |
Ni | 0.0007 | 0.0007 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | |
Bi | 0.0001 | 0.0005 | |
Sn | 0.0002 | 0.0007 | |
Sb | 0.0005 | 0.001 | |
Ti | 0.001 | 0.001 | |
Fsss: 80-20μm | Densitat Scott: 2.0-3.0/cm3 | ||
Pèrdua d'ignició: 0.5% màx | Residu de clor: 0.06% màx |
Aspecte: pols de línia de cristall groc clar que flueix lliurement.
Embalatge: en tambor de ferro amb bosses de plàstic interiors de 100 kg o 200 kg net cadascuna.
Observació: es pot discutir qualsevol requisit particular de les especificacions.
Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres si podeu subministrar aquests productes o similars, oferirem les millors condicions per cooperar.