Descripció
Grau | APT-0 | APT-1 | ||
WO3 contingut no inferior a (%) | 88.5 | 88.5 | ||
Component químic% |
| AI | 0.0005 | 0.001 |
As | 0.001 | 0.001 | ||
Bi | 0.0001 | 0.0001 | ||
Ca | 0.001 | 0.001 | ||
Co | 0.001 | 0.001 | ||
Cr | 0.001 | 0.001 | ||
Cu | 0.0003 | 0.0005 | ||
Fe | 0.001 | 0.001 | ||
K | 0.001 | 0.0015 | ||
Mn | 0.001 | 0.001 | ||
Mg | 0.0007 | 0.001 | ||
Mo | 0.002 | 0.005 | ||
Na | 0.001 | 0.0015 | ||
Ni | 0.0007 | 0.001 | ||
P | 0.0007 | 0.001 | ||
Pb | 0.0001 | 0.0001 | ||
S | 0.0007 | 0.001 | ||
Sb | 0.0008 | 0.001 | ||
Si | 0.001 | 0.001 | ||
Sn | 0.0001 | 0.0003 | ||
Ti | 0.001 | 0.001 | ||
V | 0.001 | 0.001 |
Grau: apt-0, apt-1
Aspecte: pols de línia de cristall blanc que flueix lliurement sense cap altre fosa ni matèria estranya.
Contingut principal: WO3> 88.5% (Calculat pel mètode subtractiu)
Embalatge: en bidons de ferro amb bosses de plàstic interiors de 200 kg o 100 kg nets cadascuna.
Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres si podeu subministrar aquests productes o similars, oferirem les millors condicions per cooperar.