বিবরণ
সোডিয়াম অ্যান্টিমোনেট
স্থিতিমাপ | সবিস্তার বিবরণী |
Sb205 | মিন 64% |
পিবিও | MAX, 0.05% |
AS2O3 | MAX, 0.02% |
FE | MAX, 0.015% |
আকার(80MESH) | MIN.90% |
শুভ্রতা | MIN.96% |
অ্যাটিমনি ট্রিসগ্লাইকোলেট
স্থিতিমাপ | সবিস্তার বিবরণী |
এসবি বিষয়বস্তু | 56% + + / - 1% |
AS | 30 পিপিএম ম্যাক্স |
PB | 20 পিপিএম ম্যাক্স |
FE | 15 পিপিএম ম্যাক্স |
CU | 10 পিপিএম ম্যাক্স |
5N,6N,7N এর অ্যান্টিমনি মেটাল
আপনি যদি এই জাতীয় বা অনুরূপ পণ্য সরবরাহ করতে পারেন তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা সহযোগিতার জন্য সর্বোত্তম শর্ত সরবরাহ করব।