መግለጫ
ደረጃ | ክፍል -1 | ክፍል -2 | |
Wo3(% ደቂቃ) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(% ከፍተኛ) | 0.5 | 0.5 | |
የንጽሕና ይዘት | AI | 0.0005 | 0.001 |
Fe | 0.001 | 0.001 | |
S | 0.007 | 0.001 | |
As | 0.001 | 0.002 | |
P | 0.0007 | 0.0007 | |
Mo | 0.002 | 0.005 | |
Ca | 0.001 | 0.002 | |
Mg | 0.0007 | 0.001 | |
K | 0.001 | 0.002 | |
Na | 0.001 | 0.002 | |
Fsss: 80-20μm | ስኮት ጥግግት፡2.0-3.0/ሴሜ3 | ||
የመቀጣጠል ኪሳራ፡0.5% ቢበዛ | የክሎርድ ቅሪት፡0.06% ከፍተኛ |
ደረጃ | ክፍል -1 | ክፍል -2 | |
Wo3(% ደቂቃ) | 99.95 | 99.95 | |
LOLWO3(% ከፍተኛ) | 0.5 | 0.5 | |
የንጽሕና ይዘት | SI | 0.001 | 0.002 |
Cu | 0.0003 | 0.0007 | |
Mn | 0.001 | 0.001 | |
Ni | 0.0007 | 0.0007 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | |
Bi | 0.0001 | 0.0005 | |
Sn | 0.0002 | 0.0007 | |
Sb | 0.0005 | 0.001 | |
Ti | 0.001 | 0.001 | |
Fsss: 80-20μm | ስኮት ጥግግት፡2.0-3.0/ሴሜ3 | ||
የመቀጣጠል ኪሳራ፡0.5% ቢበዛ | የክሎርድ ቅሪት፡0.06% ከፍተኛ |
መልክ፡- ነፃ የሚፈስ ቀላል ቢጫ ክሪስታል መስመር ዱቄት።
ማሸግ: በብረት ከበሮ ውስጥ እያንዳንዳቸው 100 ኪሎ ግራም ወይም 200 ኪሎ ግራም የተጣራ የፕላስቲክ ከረጢቶች.
ማሳሰቢያ: ለዝርዝሩ ማንኛውም ልዩ መስፈርት መወያየት ይቻላል.
እንደዚህ አይነት ወይም ተመሳሳይ ምርቶችን ማቅረብ ከቻሉ እባክዎን ያነጋግሩን, ለመተባበር በጣም ጥሩ ሁኔታዎችን እናቀርባለን.