EN
ሁሉም ምድቦች
图片 3
图片 3

ተጽዕኖ መፍጫ


ጥያቄ
መግለጫ

ተጽዕኖ መፍጫ

                                                                                        ተጽዕኖ መፍጫ
                                                         የምግብ መጠን:≤800 ሚሜ;የማምረት አቅም:30-800t / h
ሞዴልዝርዝርየምግብ ወደብ መጠንከፍተኛው የምግብ መጠንችሎታኃይልልኬቶች
(mm)(mm)(mm)(t / ሰ)(kw)(L × × × ×)mm
ፒ-1007Φ1000 × 700400 x 73030030-704P 37-452330 × 1660 × 2300
ፒ-1010Φ1000 × 1050400 x 108035050-904P 45-552370 × 1700 × 2390
ፒ-1210Φ1250 × 1050400 x 108035070-1306P 1102680 × 2160 × 2800
ፒ-1214Φ1250 × 1400400 x 143035080-1806P 1322650 × 2460 × 2800
ፒ-1315Φ1320 × 1500860 x 1520500100-2806P 2003180 × 2720 × 3120
ፒ-1320Φ1300 × 2000993 x 2000500140-3806P 2503220 × 3100 × 3120
ፒ-1520Φ1500 × 2000830 x 2040700200-5504P3154003959 × 3564 × 3330
ፒ-1820Φ1800 × 20001260 x 2040800300-8004P6307104400 × 3866 × 4009
መግለጫዎች

ለበለጠ መረጃ