Beskrywing
Graad | APT-0 | APT-1 | ||
WO3 inhoud nie minder nie as (%) | 88.5 | 88.5 | ||
Chemiese komponent% |
| AI | 0.0005 | 0.001 |
As | 0.001 | 0.001 | ||
Bi | 0.0001 | 0.0001 | ||
Ca | 0.001 | 0.001 | ||
Co | 0.001 | 0.001 | ||
Cr | 0.001 | 0.001 | ||
Cu | 0.0003 | 0.0005 | ||
Fe | 0.001 | 0.001 | ||
K | 0.001 | 0.0015 | ||
Mn | 0.001 | 0.001 | ||
Mg | 0.0007 | 0.001 | ||
Mo | 0.002 | 0.005 | ||
Na | 0.001 | 0.0015 | ||
Ni | 0.0007 | 0.001 | ||
P | 0.0007 | 0.001 | ||
Pb | 0.0001 | 0.0001 | ||
S | 0.0007 | 0.001 | ||
Sb | 0.0008 | 0.001 | ||
Si | 0.001 | 0.001 | ||
Sn | 0.0001 | 0.0003 | ||
Ti | 0.001 | 0.001 | ||
V | 0.001 | 0.001 |
Graad: woonstel-0, woonstel-1
Voorkoms: Vryvloeiende wit kristallynpoeier sonder enige ander gietvorm of vreemde stowwe.
Hoofinhoud:WO3>88.5%(Bereken deur die aftrekmetode)
Verpakking: In ysterdromme met binneste plastieksakke van 200 kg of 100 kg netto elk.
Kontak ons asseblief as u sulke of soortgelyke produkte kan verskaf, ons bied die beste voorwaardes vir samewerking.